(0 nhận xét) | Nhận xét của bạn
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 24 tháng
8.200.000 VNĐ
Giao hàng: (Xem chi tiết tại đây)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD49425XB-HNR-S3
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” STARVIS™ CMOS.
- Độ phân giải: 4 Megapixel 25/30fps@4MP.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+.
- Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6 (ảnh màu), và 0Lux/F1.6 (ảnh hồng ngoại).
- Zoom quang: 25x (4.8~120mm).
- Zoom số: 16x.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 100 mét.
- Chống ngược sáng thực WDR (120dB), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC, HLC), Chống nhiễu (3D-DNR), tự động lấy nét.
- Tốc độ quay quét: ngang 200°/s, dọc 100°/s.
- Hỗ trợ lật hình 180°.
- Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm với giao thức (DH-SD), 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), 5 tự động quét và tự động quay (Auto Scan), (Auto Pan), hỗ trợ chạy lại các cài đặt trước khi có thao tác điều khiển (Idle Motion).
- Hỗ trợ các tính năng thông minh: SMD PLUS - Phân biệt người và xe, Phát hiện khuôn mặt, Bảo vệ vành đai (hàng rào ảo, khu vực cấm).
- Cổng báo động 2 kênh vào, 1 kênh ra.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 512GB.
- Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Điện áp: DC12V/3A (±10%), PoE+ (802.3at).
- Công suất: 12W, 21W (IR on).
- Môi trường làm việc: -40ºC ~ 65ºC.
- Sản phẩm đã bao gồm nguồn và chân đế đi kèm.
Thông số kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS |
Pixel | 4 MP |
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 256 MB |
RAM | 512 MB |
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000 s |
Scanning System | Progressive |
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) |
Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) |
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off |
Illuminator Number | 4 (IR) |
Lens | |
Focal Length | 4.8 mm–120 mm |
Max. Aperture | F1.6–F3.8 |
Field of View | H: 56.2°–2.6°; V: 32.5°–1.5°; D: 63.2°–3° |
Optical Zoom | 25x |
Focus Control | Auto; Semi-auto; Manual |
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) |
Iris Control | Auto |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–200°/s Tilt: 0.1°/s–100°/s |
Preset Speed | Pan: 200°/s; Tilt: 100°/s |
Preset | 300 |
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Power-off Memory | Yes |
Idle Motion | Preset; Pattern; Tour; Scan |
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
Intelligence | |
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
Face Detection | Yes |
SMD | Yes |
Video | |
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream) |
Streaming Capability | 3 Streams |
Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Frame Rate | Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 720p (1–25/30 fps) |
Bit Rate Control | CBR; VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W |
BLC | Yes |
WDR | 120dB |
HLC | Yes |
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
Gain Control | Auto; Manual |
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
Motion Detection | Yes |
Region of Interest (RoI) | Yes |
Defog | Electronic |
Image Rotation | 180° |
Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view |
S/N Ratio | ≥ 55 dB |
Audio | |
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 |
Network | |
Network Port | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
Network Protocol | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
Streaming Method | Unicast; Multicast |
User/Host | 20 (Total bandwidth 64 M) |
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS |
Browser | IE7 and later versions Chrome Firefox Safari |
Management Software | Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player |
Mobile Client | IOS; Android |
Port | |
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; pattern; recordings on SD card; alarm digital input; sending email |
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection |
Alarm I/O | 2/1 |
Power | |
Power Supply | 12 VDC, 3 A (± 10%) PoE+ (802.3at) |
Power Consumption | Basic: 12 W Max.: 21 W (illuminator + PTZ working) |
Environment | |
Operating Conditions | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) |
Operating Humidity | ≤ 95%RH |
Protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
Structure | |
Casing | Aluminum alloy ADC12 |
Product Dimensions | 160 mm × Φ295 mm (6.30' × Φ11.61') |
Net Weight | 2.8 kg (6.17 lb) |